Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Monitoraggio processo istruttorio Area Omogenea 8

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi all'attività istruttoria delle istanze per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma, suddivisi per comune e per ufficio competente l'istruttoria stessa. Dal 04/10/2021 tutte le funzioni e competenze dello Sportello Decentrato n.8, già Ufficio Territoriale per la Ricostruzione, comprese le attività di istruttoria, di front-office e di protocollo sono accentrate presso l'USRC-Fossa.


Tab 1a. Quadro di avanzamento pratiche sisma 2009
Presentate [n.] Presentate [€] Ammesse [n.] Ammesse [€] Archiviazione e dinieghi [n.] Archiviazione e dinieghi [€] In attesa di ammissione [n.] In attesa di ammissione [€]
ISTRUITE DA SP8
ACCIANO 32 29.141.480,68 26 22.600.578,14 6 2.892.439,62 0 0,00
BARISCIANO 144 138.790.776,93 113 95.489.764,88 31 25.652.294,77 0 0,00
FAGNANO ALTO 44 41.356.187,85 37 34.040.777,86 7 2.288.260,76 0 0,00
FONTECCHIO 37 44.121.502,23 28 33.159.778,71 9 4.772.963,21 0 0,00
FOSSA 81 44.699.607,69 52 32.011.558,94 29 10.794.461,49 0 0,00
OCRE 50 59.643.604,83 25 18.849.834,83 25 39.372.958,44 0 0,00
POGGIO PICENZE 24 26.257.918,65 21 22.359.092,51 3 2.162.755,83 0 0,00
SAN DEMETRIO 78 95.129.295,87 63 68.758.321,73 15 3.787.917,25 0 0,00
SANT'EUSANIO 29 55.487.226,11 25 46.476.042,74 4 3.671.234,63 0 0,00
TIONE DEGLI ABRUZZI 69 37.959.421,25 53 29.559.694,10 16 5.142.745,16 0 0,00
VILLA SANT'ANGELO 58 66.196.340,56 45 57.075.590,00 13 2.899.800,09 0 0,00
TOTALI SP8 646 638.783.362,65 488 460.381.034,44 158 103.437.831,25 0 0,00
- - - - - - - -
ISTRUITE DA USRC (da 07/2018)
ACCIANO 73 57.517.287,75 16 10.132.406,78 4 3.367.059,16 53 43.372.305,65
BARISCIANO 128 115.483.925,91 34 34.283.097,53 10 10.183.117,65 84 69.144.824,83
FAGNANO ALTO 92 104.611.065,92 25 35.439.195,69 3 380.298,45 64 67.699.484,61
FONTECCHIO 27 30.630.540,94 15 15.328.051,44 1 489.460,35 11 13.808.783,15
FOSSA 46 81.864.872,69 17 44.065.551,70 7 5.683.101,85 22 31.659.285,64
OCRE 35 45.686.245,43 15 21.047.940,10 0 0,00 20 23.719.773,71
POGGIO PICENZE 45 62.707.308,04 16 28.871.695,90 2 629.177,49 27 32.429.149,96
SAN DEMETRIO 114 139.996.942,53 33 39.809.021,42 6 5.833.949,36 75 82.581.806,21
SANT'EUSANIO 32 53.666.044,05 13 28.274.012,68 2 8.878.733,70 17 16.293.582,22
TIONE DEGLI ABRUZZI 34 28.485.115,57 14 11.584.243,95 4 1.550.045,70 16 15.561.723,45
VILLA SANT'ANGELO 21 25.463.618,01 8 9.026.774,02 0 0,00 13 15.546.011,92
TOTALI USRC 647 746.112.966,84 206 277.861.991,21 39 36.994.943,71 402 411.816.731,35
- - - - - - - -
ISTRUITE DA SP3
ACCIANO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BARISCIANO 4 4.852.421,73 4 4.694.828,66 0 0,00 0 0,00
FAGNANO ALTO 3 5.801.215,25 3 5.496.762,71 0 0,00 0 0,00
OCRE 2 2.607.992,32 2 2.465.671,98 0 0,00 0 0,00
POGGIO PICENZE 1 470.228,41 1 468.196,03 0 0,00 0 0,00
SAN DEMETRIO 7 13.481.108,11 6 11.301.352,21 1 1.491.620,90 0 0,00
SANT'EUSANIO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTALI SP3 17 27.212.965,82 16 24.426.811,59 1 1.491.620,90 0 0,00
- - - - - - - -
ISTRUITE DA SP7
ACCIANO 2 722.645,57 2 594.061,77 0 0,00 0 0,00
BARISCIANO 5 7.234.524,30 2 1.325.343,40 2 1.205.092,13 1 4.206.485,64
FAGNANO ALTO 11 7.208.092,27 2 2.314.291,57 1 547.951,39 8 4.203.329,84
FONTECCHIO 5 7.552.240,51 4 5.992.193,22 0 0,00 1 1.230.104,20
FOSSA 2 7.086.697,26 2 7.038.693,77 0 0,00 0 0,00
OCRE 3 4.669.823,71 1 1.369.252,85 1 2.151.939,71 1 993.973,92
POGGIO PICENZE 4 5.795.076,76 1 481.435,20 0 0,00 3 5.101.362,75
SAN DEMETRIO 8 15.336.188,13 5 10.202.411,37 2 1.874.056,75 1 544.700,77
SANT'EUSANIO 4 8.046.178,33 2 4.959.624,95 1 2.352.712,85 1 622.112,52
TIONE DEGLI ABRUZZI 2 1.174.523,79 1 395.825,12 0 0,00 1 738.792,74
VILLA SANT'ANGELO 1 1.867.890,24 0 0,00 1 1.867.890,24 0 0,00
TOTALI SP7 47 66.693.880,87 22 34.673.133,22 8 9.999.643,07 17 17.640.862,38
- - - - - - - -
ISTRUITE DA SP9
TIONE DEGLI ABRUZZI 1 1.510.295,11 1 1.422.195,38 0 0,00 0 0,00
VILLA SANT'ANGELO 1 998.095,64 1 954.708,71 0 0,00 0 0,00
TOTALI SP9 2 2.508.390,75 2 2.376.904,09 0 0,00 0 0,00
- - - - - - - -
TOT AO8 1359 1.481.311.566,93 734 799.719.874,55 206 151.924.038,93 419 429.457.593,73
Dati al 19/04/2024

 

Ai fini di una più completa valutazione, l’attività viene ulteriormente dettagliata con riferimento alle pratiche in attesa di ammissione di cui in Tab 1, distinte in:

  • Pratiche da istruire;
  • Pratiche in istruttoria;
  • Pratiche in integrazione presso i tecnici.

Tab 1b. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione
Da Istruire [n.] Da Istruire [€] In istruttoria [n.] In istruttoria [€] In integrazione presso i tecnici [n.] In integrazione presso i tecnici [€]
ISTRUITE DA USRC (da 07/2018)
ACCIANO 14 7.114.755,58 11 13.895.750,25 28 22.361.799,82
BARISCIANO 41 26.844.952,49 10 9.987.823,39 33 32.312.048,95
FAGNANO ALTO 30 28.291.979,60 5 8.562.580,26 29 30.844.924,75
FONTECCHIO 5 2.452.450,81 2 8.095.232,75 4 3.261.099,59
FOSSA 6 2.304.354,84 5 7.824.412,89 11 21.530.517,91
OCRE 7 4.694.209,09 0 0,00 13 19.025.564,62
POGGIO PICENZE 10 8.412.245,22 3 6.214.080,14 14 17.802.824,60
SAN DEMETRIO 35 28.541.092,99 10 14.611.177,49 30 39.429.535,73
SANT'EUSANIO 6 5.809.244,09 2 2.275.672,58 9 8.208.665,55
TIONE DEGLI ABRUZZI 5 3.891.063,38 6 4.758.351,85 5 6.912.308,22
VILLA SANT'ANGELO 3 4.302.102,58 1 1.381.278,19 9 9.862.631,15
TOTALI USRC 162 122.658.450,67 55 77.606.359,79 185 211.551.920,89
- - - - - -
ISTRUITE DA SP7
ACCIANO 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BARISCIANO 0 0,00 0 0,00 1 4.206.485,64
FAGNANO ALTO 0 0,00 0 0,00 8 4.203.329,84
FONTECCHIO 0 0,00 0 0,00 1 1.230.104,20
FOSSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00
OCRE 0 0,00 0 0,00 1 993.973,92
POGGIO PICENZE 0 0,00 0 0,00 3 5.101.362,75
SAN DEMETRIO 0 0,00 0 0,00 1 544.700,77
SANT'EUSANIO 0 0,00 0 0,00 1 622.112,52
TIONE DEGLI ABRUZZI 0 0,00 0 0,00 1 738.792,74
VILLA SANT'ANGELO 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTALI SP7 0 0,00 0 0,00 17 17.640.862,38
- - - - - -
TOT AO8 162 122.658.450,67 55 77.606.359,79 202 229.192.783,27
Dati al 19/04/2024

 

Monitoraggio processo SAL Area Omogenea 8

Come per il processo di ammissione a contributo viene analizzato il processo di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL). L’attività istruttoria per il pagamento dei SAL da parte degli Sportelli è diventata nel corso degli anni determinante per garantire il necessario flusso finanziario alle imprese e ai professionisti coinvolti nella ricostruzione, unitamente al necessario controllo dei cantieri previsto.


Tab 2a. Quadro di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)
Richieste Presentate [n.] Richieste Presentate [€] Nulla Osta [n.] Nulla Osta [€] Archiviate [n.] Archiviate [€] In attesa di nulla osta [n.] In attesa di nulla osta [€]
ISTRUITI DA SP8
ACCIANO 98 18.274.446,56 97 17.507.045,35 1 136.084,78 0 0,00
BARISCIANO 361 66.663.604,55 356 64.316.105,74 5 574.409,33 0 0,00
FAGNANO ALTO 128 20.108.651,11 124 20.516.271,99 4 416.722,30 0 0,00
FONTECCHIO 103 20.294.134,81 101 17.448.529,48 2 58.103,71 0 0,00
FOSSA 94 16.460.482,15 94 16.796.724,63 0 0,00 0 0,00
OCRE 35 4.548.202,94 34 4.969.720,78 1 0,00 0 0,00
POGGIO PICENZE 82 11.880.302,92 82 11.406.003,04 0 0,00 0 0,00
SAN DEMETRIO NE' VESTINI 171 42.856.174,46 168 36.429.916,56 3 396.788,17 0 0,00
SANT'EUSANIO FORCONESE 82 23.703.627,46 81 22.406.177,15 1 0,00 0 0,00
TIONE DEGLI ABRUZZI 138 23.519.431,80 137 21.329.221,75 1 45.956,52 0 0,00
VILLA SANT'ANGELO 161 47.386.275,03 160 42.034.389,87 1 22.437,49 0 0,00
TOTALI SP8 1453 295.695.333,79 1434 275.160.106,34 19 1.650.502,30 0 0,00
- - - - - - - -
ISTRUITI DA USRC (da 07/2018)
ACCIANO 27 4.011.225,69 18 2.475.594,39 0 0,00 9 1.459.050,44
BARISCIANO 120 24.181.678,51 84 16.007.648,77 0 0,00 36 6.383.821,67
FAGNANO ALTO 60 11.288.161,73 46 8.341.303,44 0 0,00 14 2.823.137,64
FONTECCHIO 58 11.712.015,03 48 9.423.829,65 0 0,00 10 1.930.400,23
FOSSA 50 15.105.498,12 37 11.740.266,74 0 0,00 13 3.070.465,25
OCRE 30 9.917.635,64 24 5.704.939,39 0 0,00 6 1.725.245,32
POGGIO PICENZE 69 21.673.327,59 61 15.000.930,13 0 0,00 8 2.284.614,40
SAN DEMETRIO 89 30.098.051,79 70 21.931.489,03 0 0,00 19 6.404.674,42
SANT'EUSANIO 60 19.114.104,88 51 16.629.659,99 0 0,00 9 2.754.422,97
TIONE DEGLI ABRUZZI 45 8.128.615,42 29 5.120.272,66 0 0,00 16 1.736.899,01
VILLA SANT'ANGELO 26 9.311.678,00 20 7.174.278,25 0 0,00 6 1.803.887,33
TOTALI USRC 634 164.541.992,40 488 119.550.212,44 0 0,00 146 32.376.618,68
- - - - - - - -
ISTRUITI DA SP3
ACCIANO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BARISCIANO 4 538.962,16 4 489.984,87 0 0,00 0 0,00
FAGNANO ALTO 19 3.859.473,56 19 3.663.130,04 0 0,00 0 0,00
FONTECCHIO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FOSSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
OCRE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
POGGIO PICENZE 4 392.635,66 4 390.835,78 0 0,00 0 0,00
SAN DEMETRIO NE' VESTINI 26 6.443.423,59 25 5.250.772,98 0 0,00 1 347.442,83
SANT'EUSANIO FORCONESE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TIONE DEGLI ABRUZZI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
VILLA SANT'ANGELO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTALI SP3 53 11.234.494,97 52 9.794.723,67 0 0,00 1 347.442,83
- - - - - - - -
ISTRUITI DA SP7
FONTECCHIO 13 3.570.173,40 13 3.490.277,40 0 0,00 0 0,00
FOSSA 7 5.957.153,37 6 5.418.756,40 0 0,00 1 492.655,36
SANT'EUSANIO FORCONESE 9 1.739.381,63 9 1.714.817,89 0 0,00 0 0,00
TIONE DEGLI ABRUZZI 3 412.019,38 3 390.387,50 0 0,00 0 0,00
TOTALI SP7 32 11.678.727,78 31 11.014.239,19 0 0,00 1 492.655,36
- - - - - - - -
TOT AO8 2172 483.150.548,94 2005 415.519.281,64 19 1.650.502,30 148 33.216.716,87
Dati al 19/04/2024


Ai fini di una valutazione dello stato istruttorio dei SAL in attesa di nulla osta della tabella precedente, di seguito si evidenzia il dettaglio suddiviso in:

  • SAL in istruttoria;
  • SAL in integrazione presso i tecnici.

Tab 2b. Dettaglio istruttoria Stati di Avanzamento Lavori (SAL) in attesa di nulla osta
In Istruttoria [n.] In Istruttoria [€] In integrazione presso i tecnici [n.] In integrazione presso i tecnici [€]
ISTRUITI DA USRC
ACCIANO 3 850.092,23 6 608.958,21
BARISCIANO 12 2.122.282,99 24 4.261.538,68
FAGNANO ALTO 5 1.115.566,97 9 1.707.570,67
FONTECCHIO 2 628.368,26 8 1.302.031,97
FOSSA 5 1.029.614,91 8 2.040.850,34
OCRE 3 972.684,42 3 752.560,90
POGGIO PICENZE 6 1.428.725,13 2 855.889,27
SAN DEMETRIO NE' VESTINI 4 801.508,06 15 5.603.166,36
SANT'EUSANIO FORCONESE 7 2.300.706,21 2 453.716,76
TIONE DEGLI ABRUZZI 3 286.972,73 13 1.449.926,28
VILLA SANT'ANGELO 1 397.843,53 5 1.406.043,80
TOTALI USRC 51 11.934.365,44 95 20.442.253,24
- - - -
ISTRUITI DA SP3
ACCIANO 0 0,00 0 0,00
BARISCIANO 0 0,00 0 0,00
FAGNANO ALTO 0 0,00 0 0,00
FONTECCHIO 0 0,00 0 0,00
FOSSA 0 0,00 0 0,00
OCRE 0 0,00 0 0,00
POGGIO PICENZE 0 0,00 0 0,00
SAN DEMETRIO NE' VESTINI 0 0,00 1 347.442,83
SANT'EUSANIO FORCONESE 0 0,00 0 0,00
TIONE DEGLI ABRUZZI 0 0,00 0 0,00
VILLA SANT'ANGELO 0 0,00 0 0,00
TOTALI SP3 0 0,00 1 347.442,83
- - - -
ISTRUITI DA SP7
FONTECCHIO 0 0,00 0 0,00
FOSSA 0 0,00 1 492.655,36
SANT'EUSANIO FORCONESE 0 0,00 0 0,00
TIONE DEGLI ABRUZZI 0 0,00 0 0,00
TOTALI SP7 0 0,00 1 492.655,36
- - - -
TOT AO8 51 11.934.365,44 97 21.282.351,43
Dati al 19/04/2024

Questo sito web utilizza cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento delle pagine; NON sono utilizzati cookie di profilazione finalizzati all'invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in Rete. Il sito web consente l'invio di cookie di terze parti (tramite i social network). Accedi all'informativa estesa, per leggere le informazioni sull'uso dei cookie e su come scegliere quale cookie autorizzare. Cliccando sul tasto Accetto o proseguendo nella navigazione, si acconsente all'uso dei cookie.