Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Gestione Fondi - Comuni del Cratere

Da gennaio 2015 il settore ricostruzione privata cura l’attività di assegnazione e trasferimento delle risorse per gli interventi di ricostruzione privata dei Comuni del Cratere.

Nell'intento di assicurare una più efficace allocazione delle risorse le Delibere CIPE 23/2014 e 22/2015 hanno infatti attribuito all'USRC il compito di assegnare le risorse per ricostruzione privata ai Comuni del Cratere che abbiano integralmente impegnato le risorse precedentemente attribuite a copertura delle nuove istruttorie positivamente concluse e prive di copertura. Il settore ricostruzione privata ha quindi definito una procedura di assegnazione delle risorse che prevede l'accertamento dei requisiti sia di carattere economico, per verificare l'utilizzo delle assegnazioni pregresse, sia di carattere tecnico, per accertare l'immediata cantierabilità dell'intervento. Il vantaggio della nuova procedura è quello di assegnare le risorse ad interventi che troveranno immediata attuazione, garantendo un efficiente utilizzo di risorse pubbliche.

Le competenze già attribuite dalla Delibere del CIPE sono state successivamente ribadite nell'Art 2 comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2017, pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2017, che prescrive che le risorse destinate alla ricostruzione o alla riparazione degli immobili privati distrutti e danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 negli “altri comuni del cratere” siano trasferite all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC) per il successivo trasferimento alle singole amministrazioni locali, dispone inoltre che l’USRC trasferisca le risorse considerate nel rispetto della ripartizione di cui all’art. 1 comma 2 del medesimo decreto, “previa verifica delle effettive necessità di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 ottobre 2012, e delle richieste avanzate dai singoli comuni, debitamente documentate”
In questa pagina sono riportati i dati relativi alle assegnazioni ed ai trasferimenti relativi ai comuni del cratere, con particolare riferimento a quelli operati dall'USRC in applicazione delle suddette previsioni normative.

Aggiornamento al 19/03/2024

 

DISPONIBILITA' COMPETENZA USRC
€ 142.647.805,64
DISPONIBILITA' CASSA USRC
€ 67.211.022,37

 

Di seguito vengono riportati i dati aggregati per Comune (assegnazioni e trasferimenti per ricostruzione privata); per i Comuni la cui cassa residua riportata nella ultima colonna della tabella sottostante risulta inferiore a € 1.500.000,00, è possibile chiedere il trasferimento di quota parte delle somme assegnate e non ancora trasferite; l’USRC procederà a verificare l’utilizzo delle risorse precedentemente trasferite e, in caso positivo, al trasferimento delle risorse volte ad assicurare continuità e accelerazione ai processi di ricostruzione privata post sisma.

COMUNE A) ASSEGNAZIONI TOTALE di cui USRC B) TRASFERIMENTI TOTALE di cui USRC C) EROGAZIONI CASSA RESIDUA (B-C)
ACCIANO € 47.561.145,40 € 38.100.167,06 € 41.052.690,29 € 33.350.322,77 € 35.534.236,19 € 5.518.454,10
ARSITA € 16.335.688,97 € 8.573.015,06 € 13.887.968,56 € 7.486.179,49 € 12.160.263,99 € 1.727.704,57
BARETE € 35.056.040,73 € 25.148.460,48 € 31.231.804,61 € 23.030.305,33 € 26.488.620,03 € 4.743.184,58
BARISCIANO € 144.270.454,66 € 118.053.835,28 € 117.232.097,32 € 94.758.966,53 € 113.824.328,46 € 3.407.768,86
BRITTOLI € 11.644.467,63 € 6.104.520,93 € 7.233.731,30 € 2.912.088,43 € 5.950.694,57 € 1.283.036,73
BUGNARA € 24.304.346,26 € 17.878.689,09 € 19.935.567,50 € 14.765.735,47 € 17.567.165,59 € 2.368.401,91
BUSSI SUL TIRINO € 52.249.988,91 € 40.951.444,00 € 45.570.654,77 € 35.948.173,78 € 38.430.081,76 € 7.140.573,01
CAGNANO AMITERNO € 12.255.511,05 € 3.179.339,33 € 8.860.849,00 € 1.231.861,15 € 5.053.905,68 € 3.806.943,32
CAMPOTOSTO € 37.878.708,15 € 25.693.676,60 € 22.806.503,02 € 12.665.244,31 € 15.743.979,27 € 7.062.523,75
CAPESTRANO € 40.718.617,36 € 32.316.273,90 € 34.185.986,20 € 27.219.570,22 € 32.957.350,18 € 1.228.636,02
CAPITIGNANO € 14.798.655,04 € 6.988.739,91 € 11.972.258,63 € 5.598.270,98 € 10.040.917,38 € 1.931.341,25
CAPORCIANO € 52.479.748,43 € 44.088.786,10 € 41.250.014,09 € 34.377.526,14 € 37.682.807,49 € 3.567.206,60
CARAPELLE CALVISIO € 23.074.129,68 € 15.878.754,03 € 20.131.959,59 € 14.395.024,21 € 15.900.516,72 € 4.231.442,87
CASTEL DEL MONTE € 25.249.845,06 € 19.087.540,39 € 23.184.398,74 € 18.311.688,40 € 20.739.112,82 € 2.445.285,92
CASTEL DI IERI € 26.641.354,48 € 20.242.780,12 € 19.910.908,37 € 14.738.142,10 € 17.156.120,32 € 2.754.788,05
CASTELLI € 14.132.388,18 € 4.633.167,39 € 13.390.422,80 € 5.432.189,18 € 12.759.427,86 € 630.994,94
CASTELVECCHIO CALVISIO € 21.250.472,64 € 13.408.445,05 € 16.393.620,02 € 10.103.835,99 € 10.331.782,46 € 6.061.837,56
CASTELVECCHIO SUBEQUO € 51.304.140,23 € 41.549.642,42 € 33.511.536,47 € 25.436.854,71 € 28.480.212,45 € 5.031.324,02
CIVITELLA CASANOVA € 20.650.901,26 € 13.653.996,27 € 18.866.462,06 € 13.256.706,83 € 17.285.778,48 € 1.580.683,58
COCULLO € 12.446.718,71 € 6.932.638,10 € 10.208.444,00 € 5.908.915,08 € 8.746.089,23 € 1.462.354,77
COLLARMELE € 6.237.689,14 € 1.632.461,78 € 3.654.243,68 € 117.234,87 € 3.311.826,01 € 342.417,67
COLLEDARA € 17.235.478,79 € 9.189.230,36 € 16.957.673,41 € 10.306.079,00 € 16.249.488,69 € 708.184,72
CUGNOLI € 16.798.907,59 € 10.028.092,37 € 16.200.147,51 € 10.737.687,28 € 15.916.305,36 € 283.842,15
FAGNANO ALTO € 61.987.716,59 € 47.782.633,92 € 47.672.883,31 € 35.943.068,65 € 41.387.282,64 € 6.285.600,67
FANO ADRIANO € 7.397.227,68 € 693.307,51 € 5.594.093,41 € 277.323,00 € 2.320.981,67 € 3.273.111,74
FONTECCHIO € 74.912.074,71 € 65.514.647,81 € 59.111.431,02 € 51.431.341,49 € 53.156.547,99 € 5.954.883,03
FOSSA € 82.022.409,39 € 67.939.971,73 € 55.980.537,42 € 44.305.829,40 € 52.330.207,39 € 3.650.330,03
GAGLIANO ATERNO € 35.482.184,86 € 28.126.846,59 € 21.649.841,99 € 15.707.918,40 € 17.546.263,91 € 4.103.578,08
GORIANO SICOLI € 37.686.863,36 € 24.772.236,78 € 35.454.909,40 € 24.659.098,30 € 34.030.783,74 € 1.424.125,66
LUCOLI € 110.828.628,76 € 91.878.002,77 € 82.179.716,34 € 65.963.255,46 € 70.199.885,06 € 11.979.831,28
MONTEBELLO DI BERTONA € 12.709.502,55 € 6.229.556,99 € 10.436.408,82 € 5.204.784,14 € 9.260.964,41 € 1.175.444,41
MONTEREALE € 41.495.870,65 € 25.076.971,21 € 28.544.493,80 € 14.311.948,21 € 27.001.883,74 € 1.542.610,06
MONTORIO AL VOMANO € 35.510.787,75 € 25.234.999,07 € 24.711.926,53 € 16.029.654,86 € 15.107.920,05 € 9.604.006,48
NAVELLI € 87.901.131,48 € 75.986.179,37 € 63.307.305,93 € 53.210.998,75 € 48.163.707,96 € 15.143.597,97
OCRE € 43.702.618,54 € 26.706.901,03 € 30.210.961,91 € 15.833.093,42 € 25.969.457,84 € 4.241.504,07
OFENA € 37.513.370,53 € 29.113.405,59 € 30.285.327,34 € 23.486.383,68 € 25.779.382,11 € 4.505.945,23
OVINDOLI € 12.260.452,73 € 7.075.507,23 € 11.455.697,94 € 7.399.005,10 € 11.385.894,93 € 69.803,01
PENNA SANT'ANDREA € 8.010.098,80 € 2.288.228,65 € 7.881.914,24 € 3.337.074,46 € 6.889.336,99 € 992.577,25
PIETRACAMELA € 16.986.593,72 € 8.472.048,11 € 12.701.714,71 € 5.836.968,09 € 6.566.446,28 € 6.135.268,43
PIZZOLI € 62.420.001,56 € 41.620.295,00 € 48.298.403,49 € 29.553.726,17 € 47.586.157,56 € 712.245,93
POGGIO PICENZE € 54.366.780,23 € 40.714.085,92 € 40.657.566,68 € 29.157.457,04 € 38.446.228,89 € 2.211.337,79
POPOLI € 51.889.188,51 € 37.455.192,75 € 37.263.099,72 € 24.921.654,52 € 27.257.668,96 € 10.005.430,76
PRATA D'ANSIDONIA € 66.410.821,42 € 56.367.137,25 € 50.910.354,92 € 42.865.418,01 € 44.448.063,42 € 6.462.291,50
ROCCA DI CAMBIO € 45.867.723,94 € 36.939.321,09 € 41.831.120,78 € 34.612.551,03 € 36.931.932,18 € 4.899.188,60
ROCCA DI MEZZO € 67.815.490,45 € 51.340.852,76 € 53.631.726,38 € 39.771.185,58 € 43.905.836,79 € 9.725.889,59
SAN DEMETRIO NE' VESTINI € 150.692.246,11 € 129.597.426,24 € 115.774.803,08 € 97.808.122,17 € 109.677.408,01 € 6.097.395,07
SAN PIO DELLE CAMERE € 57.832.831,36 € 46.244.346,42 € 38.550.838,38 € 28.856.041,01 € 28.891.472,57 € 9.659.365,81
SANT'EUSANIO FORCONESE € 81.204.479,33 € 71.646.898,51 € 59.620.232,08 € 51.761.227,97 € 54.364.077,74 € 5.256.154,34
SANTO STEFANO DI SESSANIO € 29.118.393,53 € 21.684.073,78 € 23.243.157,23 € 17.278.534,14 € 20.699.887,88 € 2.543.269,35
SCOPPITO € 65.698.301,42 € 44.705.499,58 € 39.689.348,19 € 20.864.139,54 € 26.993.744,92 € 12.695.603,27
TIONE DEGLI ABRUZZI € 52.503.015,42 € 43.522.880,42 € 45.492.469,47 € 38.229.671,84 € 39.971.674,43 € 5.520.795,04
TORNIMPARTE € 30.578.862,32 € 11.326.438,28 € 24.876.128,56 € 7.644.964,57 € 20.401.461,63 € 4.474.666,93
TORRE DE' PASSERI € 27.964.437,88 € 21.342.980,35 € 23.486.065,35 € 18.116.680,83 € 19.452.621,95 € 4.033.443,40
TOSSICIA € 14.073.685,53 € 6.402.956,44 € 12.111.092,06 € 5.823.760,60 € 11.142.559,86 € 968.532,20
VILLA S. LUCIA DEGLI ABRUZZI € 42.363.016,12 € 34.417.524,21 € 28.725.104,21 € 22.346.864,39 € 23.668.028,73 € 5.057.075,48
VILLA SANT'ANGELO € 67.403.849,06 € 48.579.201,57 € 61.718.446,96 € 45.976.912,85 € 56.983.138,42 € 4.735.308,54
TOTALI € 2.399.186.054,64 € 1.800.112.250,95 € 1.860.689.063,59 € 1.360.615.259,92 € 1.616.229.921,64 € 244.459.141,95

 

Monitoraggio Fondi Ricostruzione Privata Cratere

 

 

Il settore ricostruzione privata esegue un monitoraggio costante sull’andamento della ricostruzione con lo scopo di garantirne efficacia, efficienza e trasparenza. A tal fine vengono monitorati i processi di concessione dei contributi, le capacità di impegno delle risorse e l’andamento della ricostruzione dei singoli edifici di tutti i comuni del cratere.

Risorse assegnate e risorse utilizzate

Ai fini della programmazione economica, il settore ricostruzione privata dell’USRC monitora per i singoli comuni del cratere le assegnazioni e gli utilizzi dei finanziamenti per gli interventi di ricostruzione privata. Confrontando le risorse assegnate con quelle utilizzate è possibile definire l’indice di impiego delle risorse ottenuto come rapporto percentuale tra il totale di concessioni e ammissioni di contributo sul canale diretto risultanti dai monitoraggi ufficiali e il totale delle assegnazioni per contributo diretto.

 

Monitoraggio interventi ricostruzione privata ex L. 134/2012 e DM MEF del 29/10/2012

Il settore ricostruzione privata realizza il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione di edilizia privata ex. DL 83/2014 convertito in legge 134/2012 e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, attraverso il quale oltre ad un controllo costante sull’andamento della ricostruzione, vengono definiti i fabbisogni economici futuri dei singoli comuni.
Il monitoraggio, realizzato interamente on-line con l’aggiornamento della Banca dati dell’Emergenza, è consegnato con cadenza bimestrale alla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato sul sito usrc in formato open data.



 

Monitoraggi interventi ricostruzione privata ex L. 134/2012 e DM MEF del 29/10/2012

Archivio Monitoraggi
Monitoraggio al 30/04/2024
Monitoraggio al 29/02/2024
Monitoraggio al 31/12/2023
Monitoraggio al 31/10/2023
Monitoraggio al 31/08/2023
Monitoraggio al 30/06/2023
Monitoraggio al 30/04/2023
Monitoraggio al 28/02/2023
Monitoraggio al 31/12/2022
Monitoraggio al 31/10/2022
Monitoraggio al 31/08/2022
Monitoraggio al 30/06/2022
Monitoraggio al 30/04/2022
Monitoraggio al 28/02/2022
Monitoraggio al 31/12/2021
Monitoraggio al 31/10/2021
Monitoraggio al 31/08/2021
Monitoraggio al 30/06/2021
Monitoraggio al 30/04/2021
Monitoraggio al 28/02/2021
Monitoraggio al 31/12/2020
Monitoraggio al 31/10/2020
Monitoraggio al 31/08/2020
Monitoraggio al 30/06/2020
Monitoraggio al 30/04/2020
Monitoraggio al 29/02/2020
Monitoraggio al 31/12/2019
Monitoraggio al 31/10/2019
Monitoraggio al 31/08/2019
Monitoraggio al 30/06/2019
Monitoraggio al 30/04/2019
Monitoraggio al 28/02/2019
Monitoraggio al 31/12/2018
Monitoraggio al 31/10/2018
Monitoraggio al 31/08/2018
Monitoraggio al 30/06/2018
Monitoraggio al 30/04/2018
Monitoraggio al 28/02/2018
Monitoraggio al 31/12/2017
Monitoraggio al 31/10/2017
Monitoraggio al 31/08/2017
Monitoraggio al 30/06/2017
Monitoraggio al 30/04/2017
Monitoraggio al 28/02/2017
Monitoraggio al 31/12/2016
Monitoraggio al 31/10/2016
Monitoraggio al 31/08/2016
Monitoraggio al 30/06/2016
Monitoraggio al 30/04/2016
Monitoraggio al 29/02/2016
Monitoraggio al 31/12/2015
Monitoraggio al 31/10/2015
Monitoraggio al 31/08/2015
Monitoraggio al 30/06/2015
Monitoraggio al 30/04/2015
Monitoraggio al 28/02/2015
Monitoraggio al 31/12/2014
Monitoraggio al 31/10/2014
Monitoraggio al 31/08/2014
Monitoraggio al 30/06/2014
Monitoraggio al 30/04/2014
Monitoraggio al 28/02/2014
Monitoraggio al 31/12/2013
Monitoraggio al 31/10/2013
 

 

Legenda Monitoraggio 

 

Questo sito web utilizza cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento delle pagine; NON sono utilizzati cookie di profilazione finalizzati all'invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in Rete. Il sito web consente l'invio di cookie di terze parti (tramite i social network). Accedi all'informativa estesa, per leggere le informazioni sull'uso dei cookie e su come scegliere quale cookie autorizzare. Cliccando sul tasto Accetto o proseguendo nella navigazione, si acconsente all'uso dei cookie.